
梅特勒EL2–教育系列pH計性能特點
梅特勒EL2–教育系列pH計技術參數
| mV范圍 | -1999 ... 1999 |
| mV相對精確性 | ±1 |
| mV分辨率 | 1 |
| pH測量范圍 | 0.00 ... 14.00 |
| 相對pH精度 | ±0.01 |
| pH分辨率 | 0.01 |
| 電源 | 4節 AAA 1.5 V電池 |
| 溫度精度°C | ±0.5 |
| 溫度范圍 °C | 0.0 ... 100.0 |
| 溫度分辨率 °C | 0.1 |
| 顯示器 | LCD |
| 自由的磁盤空間 | 30組 |
| 操作環境 | 0 ... 40 °C; 5 ... 80 %相對濕度 |
| 校準 | 多三點校正,4組預定義緩沖液 |
| 簡短描述 | 便攜式pH和 mV/ORP測量儀 |
梅特勒EL2–教育系列pH計性能特點
梅特勒EL2–教育系列pH計技術參數
| mV范圍 | -1999 ... 1999 |
| mV相對精確性 | ±1 |
| mV分辨率 | 1 |
| pH測量范圍 | 0.00 ... 14.00 |
| 相對pH精度 | ±0.01 |
| pH分辨率 | 0.01 |
| 電源 | 4節 AAA 1.5 V電池 |
| 溫度精度°C | ±0.5 |
| 溫度范圍 °C | 0.0 ... 100.0 |
| 溫度分辨率 °C | 0.1 |
| 顯示器 | LCD |
| 自由的磁盤空間 | 30組 |
| 操作環境 | 0 ... 40 °C; 5 ... 80 %相對濕度 |
| 校準 | 多三點校正,4組預定義緩沖液 |
| 簡短描述 | 便攜式pH和 mV/ORP測量儀 |
訂貨信息
主機
| EL2-B | 12112550 | Education Line pH計主機,IP54套件,腕帶,電極夾,緩沖液(新增),電池,操作手冊,快速指南等,不含電極 |
| EL2-ELK | 12112551 | Education Line pH計主機, LE407電極,IP54套件,緩沖液,腕帶,電極夾,電池,操作手冊,快速指南等 |
電極
| 型號 | 貨號 | 描述 |
| LE407 | 12100188 | 塑殼復合電極(0-14pH,0-60℃),BNC接口及1m電纜 |
| LE409 | 12520001 | 玻璃復合電極(0-14pH,0-80℃),BNC接口及1m電纜 |
| LE420 | 12100840 | 低離子濃度樣品pH電極(0-14pH,0-80℃),BNC接口及1m電纜 |
| LE427 | 51340333 | 針刺型復合電極(0-11pH,0-50℃),BNC接口及1.2m電纜 |
| LE438 | 51340242/C | 三合一電極(0-14pH,0-80℃),BNC/Cinch接口(NTC 30kΩ)及1m電纜 |
校準液
| 貨號 | 描述 | 包裝 |
| 51350004 | 4.01ph緩沖液 | 1瓶×250ML |
| 51350018 | 4.01ph緩沖液 | 6瓶×250ML |
| 51350006 | 7.00ph緩沖液 | 1瓶×250ML |
| 51350020 | 7.00ph緩沖液 | 6瓶×250ML |
| 51350008 | 9.21ph緩沖液 | 1瓶×250ML |
| 51350022 | 9.21ph緩沖液 | 6瓶×250ML |
| 51302068 | 4.01/7.00/9.21ph緩沖液 | 各10袋×20ml |